Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 36 0.29%20 0.16% 16 0.13%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 708 5.65%341 2.72% 367 2.93%
4. 10 s/d 14 Tahun 897 7.16%415 3.31% 482 3.85%
5. 15 s/d 19 Tahun 862 6.88%421 3.36% 441 3.52%
6. 20 s/d 24 Tahun 885 7.07%425 3.39% 460 3.67%
7. 25 s/d 29 Tahun 904 7.22%443 3.54% 461 3.68%
8. 30 s/d 34 Tahun 979 7.82%474 3.78% 505 4.03%
9. 35 s/d 39 Tahun 940 7.5%471 3.76% 469 3.74%
10. 40 s/d 44 Tahun 1.035 8.26%489 3.9% 546 4.36%
11. 45 s/d 49 Tahun 912 7.28%449 3.58% 463 3.7%
12. 50 s/d 54 Tahun 837 6.68%406 3.24% 431 3.44%
13. 55 s/d 59 Tahun 893 7.13%398 3.18% 495 3.95%
14. 60 s/d 64 Tahun 795 6.35%325 2.59% 470 3.75%
15. 65 s/d 69 Tahun 684 5.46%313 2.5% 371 2.96%
16. 70 s/d 74 Tahun 465 3.71%234 1.87% 231 1.84%
17. Di atas 75 Tahun 692 5.52%311 2.48% 381 3.04%
. JUMLAH 12.524 99.99%5.935 47.39% 6.589 52.61%
. BELUM MENGISI 1 0.01%0 0% 1 0.01%
. TOTAL 12.525 100%5.935 47.39% 6.590 52.61%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Mayor Unus Pronogaten Kalinegoro
Desa Kalinegoro
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon
Email kalinegoro.pemdes@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori