Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 36 0.29%20 0.16% 16 0.13%
2. 2 s/d 4 Tahun 184 1.47%84 0.67% 100 0.8%
3. 5 s/d 9 Tahun 807 6.44%393 3.14% 414 3.31%
4. 10 s/d 14 Tahun 935 7.46%444 3.54% 491 3.92%
5. 15 s/d 19 Tahun 811 6.47%380 3.03% 431 3.44%
6. 20 s/d 24 Tahun 912 7.28%442 3.53% 470 3.75%
7. 25 s/d 29 Tahun 945 7.54%470 3.75% 475 3.79%
8. 30 s/d 34 Tahun 959 7.66%466 3.72% 493 3.94%
9. 35 s/d 39 Tahun 950 7.58%468 3.74% 482 3.85%
10. 40 s/d 44 Tahun 1.038 8.29%499 3.98% 539 4.3%
11. 45 s/d 49 Tahun 861 6.87%423 3.38% 438 3.5%
12. 50 s/d 54 Tahun 881 7.03%412 3.29% 469 3.74%
13. 55 s/d 59 Tahun 856 6.83%362 2.89% 494 3.94%
14. 60 s/d 64 Tahun 787 6.28%333 2.66% 454 3.62%
15. 65 s/d 69 Tahun 587 4.69%291 2.32% 296 2.36%
16. 70 s/d 74 Tahun 417 3.33%184 1.47% 233 1.86%
17. Di atas 75 Tahun 559 4.46%264 2.11% 295 2.36%
. JUMLAH 12.525 99.99%5.935 47.38% 6.590 52.61%
. BELUM MENGISI 1 0.01%0 0% 1 0.01%
. TOTAL 12.526 100%5.935 47.38% 6.591 52.62%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Mayor Unus Pronogaten Kalinegoro
Desa Kalinegoro
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon
Email kalinegoro.pemdes@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa